民事判決裁判日 2001/02/06
返還不當得利
TPEV 90年度北簡字第440號
當事人(點擊查訴訟風險)
合作前先查:點任一當事人即可看其涉訟統計與風險燈號
裁判書全文
宣 示 判 決 筆 錄
原 告 財政部賦稅署
法定代理人 林增吉
訴訟代理人 林辰彥律師
被 告 甲○○
右當事人間九十年度北簡字第四四О號返還不當得利事件於中華民國九十年二月六日
下午四時0分在本院台北簡易庭第四法庭公開宣示判決出席職員如左:
朗讀案由兩造均未到
法官朗讀主文宣示判決,並諭知將判決主文、所裁判之訴訟標的及其理由要領,記載
於後:
主 文:
被告應給付原告新台幣參拾陸萬肆仟元。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新台幣壹拾貳萬貳仟元為供擔保後,得假執行。
訴訟標的及理由要領:
一、本件被告經合法通知,未於言詞辯論期日到場,查無民事訴訟法第三百八十六條
所列各款情事,應准原告之聲請,由其一造辯論而為判決,合先敍明。
二、原告主張:被告自民國八十六年十月間起八十七年二月二十一日止,先後持原係
未中獎經由變造而中第四獎四千元之發票(其變造之號碼、月份、兌領日期、兌
領銀行詳如附表),向附表所示之各銀行兌領,共詐領新台幣三十六萬四千元,
被告刑事部分業經鈞院以八十七年少護字一九二號裁定確定,詎被告迄今仍未自
動返還詐領之獎金,爰依不當得利法則請求被告返還如上金額之事實,業經原告
提出本院八十七年少護字一九二號裁定為證。
三、被告經合法通知,既不於言詞辯論期日到場爭執,復不提出書狀答辯以供本院斟
酌,應認原告之主張為真實。從而,原告訴請被告返還詐領獎金,即無不合,應
予准許。
四、原告陳明願供擔保聲請宣告假執行,核無不合,爰酌定相擔保金額併宣告之。
中 華 民 國 九十 年 二 月 六 日
臺灣臺北地方法院臺北簡易庭
法院書記官 周淑貞
法 官 林鳳珠
右筆錄正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後二十日內向本庭(臺北市○○○路○段一二六巷一
號)提出上訴狀 (須按他造當事人之人數附繕本)。
中 華 民 國 九十 年 二 月 六 日
書 記 官 周淑貞
附 表:
編號 變造後之統一發票號碼 發票所屬月份 兌領期日 兌領銀行
01 LZ00000000 00-00 00.02.21 萬泰商業銀行
02 LZ00000000 00-00 00.02.21 萬泰商業銀行
03 KZ00000000 00-00 00.12.11 臺灣土地銀行
04 KZ00000000 00-0000.12.06 大安商業銀行
05 KZ00000000 00-00 00.12.06 大安商業銀行
06 KZ00000000 00-00 00.12.11 萬泰商業銀行
07 KZ00000000 00-00 00.12.11 萬泰商業銀行
08 KZ00000000 00-00 00.12.11 萬泰商業銀行
09 KZ00000000 00-00 00.12.17 萬泰商業銀行
10 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
11 KZ00000000 00-00 00.12.17 上海商業銀行
12 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
13 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
14 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
15 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
16 KZ00000000 00-00 00.12.06 上海商業銀行
17 KZ00000000 00-00 00.12.06 上海商業銀行
18 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
19 KZ00000000 00-00 00.12.11 上海商業銀行
20 JZ00000000 00-00 00.10.20 泛亞銀行
21 KZ00000000 00-00 00.12.06 萬通商業銀行
22 KZ00000000 00-00 00.12.06 萬通商業銀行
23 KZ00000000 00-00 00.12.11 萬通商業銀行
24 KZ00000000 00-00 00.12.11 萬通商業銀行
25 KZ00000000 00-00 00.12.06 萬通商業銀行
26 KZ00000000 00-00 00.12.17 萬通商業銀行
27 JZ00000000 00-00 00.10.27 萬通商業銀行
28 JZ00000000 00-00 00.10.17 臺灣土地銀行
29 KZ00000000 00-00 00.10.27 萬通商業銀行
30 JZ00000000 00-00 00.10.27 萬通商業銀行
31 KZ00000000 00-00 00.12.06 萬通商業銀行
32 KZ00000000 00-00 00.12.17 萬通商業銀行
33 KZ00000000 00-00 00.12. 銀行不詳
34 KZ00000000 00-00 00.12.17 泛亞銀行
35 KZ00000000 00-00 00.12.10 泛亞銀行
36 KZ00000000 00-00 00.12.10 泛亞銀行
37 LZ00000000 00-00 00.02.16 萬通商業銀行
38 LZ00000000 00-00 00.02.16 萬通商業銀行
39 LZ00000000 00-00 00.02.16 萬通商業銀行
40 LZ00000000 00-00 00.02.16 臺灣銀行
41 LZ00000000 00-00 00.02.16 臺灣銀行
42 LZ00000000 00-00 00.02.16 萬泰商業銀行
43 LZ00000000 00-00 00.02.16 萬泰商業銀行
44 LZ00000000 00-00 00.02.16 臺灣土地銀行
45 LZ00000000 00-00 00.02.16 臺灣土地銀行
46 KZ00000000 00-00 00.12.17 大安商業銀行
47 KZ00000000 00-00 00.12.11 大安商業銀行
48 KZ00000000 00-00 00.12.11 大安商業銀行
49 KZ00000000 00-00 00.12.17 大安商業銀行
50 JZ00000000 00-00 00.10.14 泛亞銀行
51 KZ00000000 00-00 00.12.06 上海商業銀行
52 KZ00000000 00-00 00.12.06 上海商業銀行
53 JZ00000000 00-00 00.10.20 臺灣土地銀行
54 JZ00000000 00-00 00.10.17 上海商業銀行
55 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
56 JZ00000000 00-00 00.10.14 泛亞銀行
57 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
58 KZ00000000 00-00 00.12.17 臺灣銀行
59 KZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
60 KZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
61 JZ00000000 00-00 00.10.27 萬泰商業銀行
62 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
63 JZ00000000 00-00 00.10.27 上海商業銀行
64 JZ00000000 00-00 00.10.20 臺灣土地銀行
65 JZ00000000 00-00 00.10.20 上海商業銀行
66 JZ00000000 00-00 00.10.27 泛亞銀行
67 JZ00000000 00-00 00.10.17 萬通商業銀行
68 JZ00000000 00-00 00.10.27 泛亞銀行
69 JZ00000000 00-00 00.10.20 臺灣土地銀行
70 KZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
71 KZ00000000 00-00 00.10.20 萬通商業銀行
72 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
73 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
長春分行
74 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
內湖分行
75 KZ00000000 00-00 00.12.06 臺灣土地銀行
76 JZ00000000 00-00 00.10.17 泛亞銀行
77 KZ00000000 00-00 00.10.14 萬通商業銀行
78 KZ00000000 00-00 00.10.14 上海商業銀行
79 JZ00000000 00-00 00.10.14 上海商業銀行
80 KZ00000000 00-00 00.10.27 上海商業銀行
81 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
82 KZ00000000 00-00 00.12.11 臺灣銀行
83 KZ00000000 00-00 00.12.11 臺灣土地銀行
古亭分行
84 KZ00000000 00-00 00.12.06 臺灣土地銀行
復興分行
85 JZ00000000 00-00 00.10.17 泛亞銀行
86 JZ00000000 00-00 00.10.17 萬通商業銀行
87 KZ00000000 00-00 00.12.11 臺灣銀行
88 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
89 JZ00000000 00-00 00.10.27 臺灣土地銀行
90 JZ00000000 00-00 00.10. 銀行不詳
91 JZ00000000 00-00 00.10. 銀行不詳
⚠️ 法律免責聲明
本內容僅供查詢與參考用途,不構成法律意見或建議,亦非律師服務。 正式法律效力以法務部全國法規資料庫與司法院公告為準。具體案件請諮詢執業律師,或撥打法律扶助基金會 412-8518免費諮詢。
完整使用條款 · 隱私政策